gesunde Ernährung Ernährungstipps Ernährungsratgeber BMI-Rechner
Startseite

Ernährung


BMI-Rechner
Ernährungspyramide
Wie hoch ist der tägliche Energiebedarf ?
Warum benötigt man Energie ?
Welche Nährstoffe gibt es ?
Welche Aufgaben haben die Nährstoffe ?
Welchen Nährstoffbedarf hat der Mensch ?
Welche Folgen kann Übergewicht haben ?
Welche Folgen kann Untergewicht haben ?
alle Vitamine

BMI-Rechner

Größe in cm
Gewicht in kg

BMI-Tabelle Frauen
Alter12345
18-24 <19 19-24 24-29 29-39 >39
25-34 <20 20-25 25-30 30-40 >40
35-44 <21 21-26 26-31 31-41 >41
45-54 <22 22-27 27-32 32-42 >42
55-64 <23 23-28 28-33 33-43 >43
über 64 <24 24-29 29-34 34-44 >44

BMI-Tabelle Männer
Alter12345
18-24 <19 19-24 24-29 29-39 >39
25-34 <20 20-25 25-30 30-40 >40
35-44 <21 21-26 26-31 31-41 >41
45-54 <22 22-27 27-32 32-42 >42
55-64 <23 23-28 28-33 33-43 >43
65+ <24 24-29 29-34 34-44 >44

Erklärung zu den BMI-Tabellen
Spalte 1: Untergewicht
Spalte 2: Normalgewicht
Spalte 3: leichtes Übergewicht
Spalte 4: Übergewicht
Spalte 5: extremes Übergewicht

Werbung

(c) 2008 by gesundheit-ernaehrung.net Rezepte Hinweise / Impressum