BMI-Tabelle Männer
| Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| | 18-24 | <19 | 19-24 | 24-29 | 29-39 | >39
| | 25-34 | <20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | >40
| | 35-44 | <21 | 21-26 | 26-31 | 31-41 | >41
| | 45-54 | <22 | 22-27 | 27-32 | 32-42 | >42
| | 55-64 | <23 | 23-28 | 28-33 | 33-43 | >43
| | 65+ | <24 | 24-29 | 29-34 | 34-44 | >44
|
Erklärung zu den BMI-Tabellen
Spalte 1: Untergewicht
Spalte 2: Normalgewicht
Spalte 3: leichtes Übergewicht
Spalte 4: Übergewicht
Spalte 5: extremes Übergewicht
|